| 主题分类 | 体裁分类 | ||||
| 索 引 号 | 014290213/2026-00002 | 发布机构 | 淮安市文化广电和旅游局 | ||
| 文 号 | 公开日期 | 2026-01-28 | |||
| 文 号 | 公开日期 | 2026-01-28 | 失效日期 | ||
| 名 称 | 淮安市文化广电和旅游局2025年政府信息公开工作年度报告 | ||||
| 关 键 词 | |||||
| 内容概述 | |||||
| 时效说明 | |||||
本报告由淮安市文化广电和旅游局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)(以下简称《条例》)规定编制。本报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。如对本报告有疑问,请与淮安市文化广电和旅游局办公室联系(地址:淮安市健康西路130号,邮编:223001,电话:0517-83665085,电子邮箱:haswgxj_zwgk@163.com)。
一、总体情况
2025年,市文广旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是习近平文化思想为指导,严格遵循《条例》及省、市政务公开工作部署,提升政务公开工作质效,稳步推进信息公开工作。
(一)主动公开情况。通过门户网站信息公开专栏主动公开信息45条,内容覆盖政策文件、业务工作、规划计划等,保障政务信息精准高效传递。扎实推进领导信箱来信办理,全年高效办结来信80件,涉及咨询、建议等多个类别,有效保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(二)依申请公开情况。全年共受理政府信息公开申请11件,均严格按照法定时限完成答复流程,确保依申请公开工作规范有序。
(三)政府信息管理情况。明确信息公开各环节的审核责任与保密要求,坚决杜绝泄密风险。规范管理流程,提升信息公开工作的标准化、规范化水平。拓宽受理渠道,提供便捷多元的申请服务途径。
(四)政府信息公开平台建设情况。持续推进门户网站的信息化、规范化建设,完善信息分类导航与检索功能,提升信息获取的便捷性。对照政务公开评估结果,逐项核查工作落实情况,全面排查梳理存在的弱项,推动信息公开工作持续提升。
(五)政府信息公开监督保障情况。加强对门户网站、新媒体发布的信息进行监督保障,确保信息公开的准确性与安全性,提升信息发布与政策解读水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 1 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1016 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 29 | ||
行政强制 | 11 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0.81 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:主动公开质效有待提升,部分信息公开存在时效性不均衡现象;政策解读方式较为传统,多采用文字说明形式,解读的传播力和影响力不足。
改进情况:市文广旅游局将以问题为导向,精准施策,全面提升政府信息公开工作水平:一是明确各类信息公开的时间节点,确保信息及时发布;二是丰富政策解读形式,综合运用多角度解读等形式,提升解读效果。
六、其他需要报告的事项
2025年,无收取信息处理费的情况。