2022年第4季度,淮安市文化广电和旅游局在执法区域内“双随机”抽取市场主体44家,其中互联网上网服务营业场所单位12家、娱乐场所12家、旅行社20家。对其遵守《旅游法》、《娱乐场所管理条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》等法律、法规情况开展检查,现将检查结果公示如下:
双随机”检查总体情况统计
序号 | 主体名称 | 所属行业 | 抽查季度 | 检查结果及处理 |
1 | 淮安经济开发区华泰网吧 | 网吧 | 4 | 未发现问题 |
2 | 淮安经济开发区圣凡网吧 | 网吧 | 4 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
3 | 淮安星罗电竞网咖有限公司 | 网吧 | 4 | 未发现问题 |
4 | 淮安那些年网咖 | 网吧 | 4 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
5 | 淮安市清河区飞龙网吧 | 网吧 | 4 | 未发现问题 |
6 | 淮安市至尊一号网吧 | 网吧 | 4 | 未发现问题 |
7 | 淮安经济技术开发区美丽时光网吧 | 网吧 | 4 | 未发现问题 |
8 | 淮安经济开发区圣凡网吧 | 网吧 | 4 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
9 | 淮安经济开发区中源网络会所 | 网吧 | 4 | 未发现问题 |
10 | 淮安市星际宇宙网咖有限公司 | 网吧 | 4 | 未发现问题 |
11 | 淮安市子非鱼网咖 | 网吧 | 4 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
12 | 江苏省浪淘沙淮安经济开发区王子网络会所 | 网吧 | 4 | 未发现问题 |
13 | 淮安经济技术开发区新声代娱乐中心 | 娱乐场所 | 4 | 未发现问题 |
14 | 清江浦区星聚会练歌房 | 娱乐场所 | 4 | 未发现问题 |
15 | 清江浦区至尊皇妃娱乐会所 | 娱乐场所 | 4 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
16 | 清江浦区宝汇量贩式练歌房 | 娱乐场所 | 4 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
17 | 清江浦通文馆沉浸式推理社桌游店 | 娱乐场所 | 4 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
18 | 清浦区徐家湖歌舞厅 | 娱乐场所 | 4 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
19 | 淮安经济技术开发区美高梅酒吧 | 娱乐场所 | 4 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
20 | 清河区美高美娱乐会所 | 娱乐场所 | 4 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
21 | 清江浦区跑快点室内娱乐馆 | 娱乐场所 | 4 | 未发现问题 |
22 | 淮安经济技术开发区谜鹿室内娱乐活动中心 | 娱乐场所 | 4 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
23 | 清江浦区才发现量贩式练歌房 | 娱乐场所 | 4 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
24 | 清江浦区楚秀大舞厅 | 娱乐场所 | 4 | 未发现问题 |
25 | 淮安市绿洲国际旅行社有限公司 | 旅行社 | 4 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
26 | 淮安市小叮当旅行社有限公司 | 旅行社 | 4 | 未发现问题 |
27 | 上海众磊旅行社有限公司淮安分公司 | 旅行社 | 4 | 未发现问题 |
28 | 我想去看看国际旅行社有限公司淮安分公司 | 旅行社 | 4 | 未发现问题 |
29 | 盈科美辰国际旅行社有限公司淮安淮三路营业部 | 旅行社 | 4 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
30 | 安东尼旅游度假开发(江苏)有限公司 | 旅行社 | 4 | 未发现问题 |
31 | 淮安淮上江南国际旅行社有限公司南马厂营业部 | 旅行社 | 4 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
32 | 淮安乐享国际旅行社有限公司 | 旅行社 | 4 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
33 | 淮安龙行天下旅行社有限公司 | 旅行社 | 4 | 未发现问题 |
34 | 吉林省舒心旅行社有限公司淮安分公司 | 旅行社 | 4 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
35 | 淮安畅游文化旅游有限公司 | 旅行社 | 4 | 未发现问题 |
36 | 淮安市华夏旅行社有限公司南京路营业部 | 旅行社 | 4 | 未发现问题 |
37 | 淮安市欢乐行联合旅行社有限公司 | 旅行社 | 4 | 未发现问题 |
38 | 淮安市远翔国际旅行社有限公司 | 旅行社 | 4 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
39 | 上海途牛国际旅行社有限公司淮安分公司 | 旅行社 | 4 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
40 | 淮安鼎业旅行社有限公司 | 旅行社 | 4 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
41 | 淮安市海盛国际旅行社有限公司大学城门市部 | 旅行社 | 4 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
42 | 淮安市海盛国际旅行社有限公司水门桥门市部 | 旅行社 | 4 | 未发现问题 |
43 | 淮安市美途国际旅行社有限公司 | 旅行社 | 4 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
44 | 淮安市汪汪旅行社有限公司 | 旅行社 | 4 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
2023年1月3日